Lineage gen1-009-b4dbc978 — gen1-redundant_tool_invocation
- candidate
gen1-009-b4dbc978- stations
- 2
generator
ranker
3W-3L-0T
| match | side / opponent | outcome | Elo | voters (click to expand) |
|---|---|---|---|---|
m005 | A vs gen1-003-b452ee89 | lost | 1000.0 → 983.3 (Δ -16.7) | openai-codex: B |
m009 | A vs gen1-002-7fb9bcfe | won | 983.3 → 998.6 (Δ +15.3) | openai-codex: B |
m010 | B vs gen1-006-8eef7bf1 | won | 998.6 → 1014.7 (Δ +16.1) | openai-codex: B |
m019 | B vs gen1-014-667ad9fa | won | 1014.7 → 1028.7 (Δ +14.0) | openai-codex: B |
m020 | B vs gen1-011-18c3f274 | lost | 1028.7 → 1014.7 (Δ -14.0) | openai-codex: A |
m028 | B vs gen1-013-1a10f405 | lost | 1014.7 → 994.1 (Δ -20.5) | openai-codex: A |
Rendered against GEODE v0.99.311 ·
DESIGN.md schema 1 · built 2026-07-12 22:40.